voltaggio: | 220V±10V |
Attuale: | 10(40)A |
Classe di precisione: | Attivo 0.5, Reattivo 1.0 |
Standard: | EN50470-1/3 |
Frequenza: | 50-60 Hz |
Costante di impulso: | 3200 imp/kWh |
Schermo: | LCD5 1 |
Consumo di energia: | ≦10VA |
Corrente di partenza: | 0,0004 Ib |
Intervallo di temperatura: | -10~45℃ |
Rosso lampeggiante: | Indicazione dell'impulso, larghezza = 80 ms |
Valore medio di umidità dell'anno: | ≦75% |
Comunicazione: | WIFI, RS485 |
R: Direzione inversa
B: Indicazione uscita impulsi
C: Display del contatore
Materiale
Base: ABS grigio ignifugo
Copertura superiore: ABS grigio ignifugo
Coprimorsetti: ABS grigio ignifugo
Gancio: LCP
Sistema di accumulo dell'energia della batteria Misuratore di potenza digitale monofase a due vie
Dispositivo di misurazione elettronico a quattro sezioni trifase a mutua induttanza con retroilluminazione LCD