Questo misuratore è disponibile in tre diverse taglie di corrente: 5 (60) A, 10 (40) A e 15 (60) A. Si consiglia il modello 5 (60) A qui.
Tensione nominale: | 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V |
Corrente nominale: | 1.5(6)A,5(30)A,10(40)A,20(80)A,5(100)A |
Frequenza: | 50/60Hz |
Modalità di connessione: | Tipo CT, tipo Diretto |
Schermo: | LCD, contatore |
Classe di precisione: | 1.0,2.0 |
Consumo di energia: | ≤0,6 W, ≤0,3 VA |
Inizia corrente: | 0,4% Ib |
Costante: | 12800 imp/kWh, 800/1600/3200/6400 imp/kWh |
Standard: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
Temperatura di lavoro: | -30—70℃ |
Temperatura di conservazione: | -40—75℃ |
Umidità media: | ≤75% |
R: Uscita impulsiva
B: Segnali di avvertimento
C: visualizzazione dello schermo LCD
Materiale
Base: ABS
Copertura superiore: ABS
Coprimorsetti: LCP
Gancio: ABS
Sistema di misurazione del sottometro Misuratore su guida DIN a quattro moduli trifase trasparente