Parametro | 729,6 V 280 A | 734.16V 346A | 662,4 V 240 A |
Seriale e parallelo | 1P228S | 2P228S | 6P207S |
Intervallo di tensione | 570 〜 832.2V | 570 〜 832.2V | 517.5 〜 755,55V |
Corrente di carica e scarica consigliata | 140 A | 173A | 240A |
Corrente massima di carica e scarica | 280A | 346A | 480A |
Temperatura massima di lavoro | -20°C 〜 55°C | -20°C 〜 55°C | -20°C 〜 55°C |
Progetta la vita | > 10 anni | > 10 anni | > 10 anni |
Cicli | 5000@25°C 0,5°C | 5000@25°C 0,5°C | 5000@25°C 1C |
Peso | 1550 kg | 1850 kg | 1700 kg |
Livello di protezione | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimensioni (mm) | 1008×600×2500 | 1328×500×2500 | 1156×545×2295 |
Modulo batteria abbinato | 1P12S | 2P12S | 6P9S |
Metodo di comunicazione | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Standard | UN38.3/UL1973/UL9540A |
Dispositivo di misurazione elettronico a quattro sezioni trifase a mutua induttanza con retroilluminazione LCD
Sistema di misurazione del sottometro Misuratore su guida DIN a quattro moduli trifase trasparente