È un contatore di energia monofase a due moduli su guida din con funzione di misurazione semplice dei kWh.
È un contatore di energia monofase a due moduli su guida din con funzione di misurazione semplice dei kWh.
| voltaggio: | 230V |
| Attuale: | 10(100)A |
| Classe di precisione: | 1.0 |
| Standard: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
| Frequenza: | 50-60 Hz |
| Costante di impulso: | 1000 imp/kWh |
| Schermo: | LCD 5 1= 99999,9 kWh |
| Consumo di energia: | ≤8VA ≤0.4W |
| Corrente di partenza: | 0,004 Ib |
| Intervallo di temperatura: | -20~65℃ |
| Rosso lampeggiante: | Indicazione di impulso |
| Valore medio di umidità dell'anno: | 75% |
| Valore massimo di umidità: | 95% |
| Un LCD |
| B Indicazione pulsazioni | |
| C Pulsante di scorrimento | |
| Materiale | |
| Fondo: ABS Copertina: PC Coprimorsetti: PC Gancio: ABS |
| Altezza 129 mm |
| Larghezza 36,5 mm | |
| Profondità 65mm |
Scegli una guida Din standard da 35 mm (la lunghezza è confermata da te), fissali nella posizione in attesa di installazione.
Spingere verso il basso la clip sotto la parte inferiore del misuratore per un ingranaggio.